Æresmedlem i Esbjerg afdelingen
Edel Solveig Jensen har fået titlen ÆRESMEDLEM som tak for indsatsen over mange år.

Referat fra Årsmødet den 11. marts 2025 kl. 13.00.
Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning til Årsmødet den 12.3.24
Formanden Marianne Hansen berettede om året der var gået:
Velkommen til Årsmøde i OK Klubben Esbjerg. Endnu et år med spændende oplæg. Vi startede med nye folk fil nytårskuren, hvor vi hørte om Kai Normann Andersens kompositioner og dejlige sangtekster.
Kontrol af skibe i Esbjerg havn gennem et langt arbejdsliv.
Kong alkohol i spadseredragt og høje hæle, hvordan alkoholen styrer ens liv og ikke mindst hvad det gør ved de nære omgivelser — specielt familien.
Der var mulighed for at høre og måske få oprettet fremtidsfuldmagt /testamente. Et værdigt liv som ældre, hvordan er det muligt, det fik vi også nogle bud på.
Flere lokale fortalte bl.a. om Myrthuegård, et langt liv med teater, både for børn og voksne, arbejdet med medier gennem et langt virke, historisk shoppetur i Kongensgade, hvor mange sikkert har nikket genkendende til butikker der er handlet i gennem årene.
Livet med revy og det spændende arbejde på Fulton. Flere hyggelige tirsdage med sang og musik.
Udflugten gik til Fyn, hvor vi bl.a. var forbi Lundeborg havn.
2024 var også året med forandringer i Kultur og Fritidshuset. Poul startede som leder i jan. 24. Karin i køkkenet stoppede og Tina kom til efter sommerferien. Det betyder altid forandringer og vi forsøger i samarbejde at få det til at fungere.
Vi er 128 medlemmer mod 147 sidste år.
Tag en plakat og hæng den op, så der skabes interesse for OK Klubben. Vi har også flere programmer — tag endelig nogen med og del ud.
TAK til kaffedamerne, der tirsdag efter tirsdag stiller op og gør klar til vores arrangementer.
En særlig tak blev rettede til Solveig Jensen, der grundet sygdom ikke kunne stille op og af samme grund ikke ønskede genvalg. Formanden Marianne Hansen takkede for de mange års store arbejde i bestyrelsen udført til gavn for OK klubben i Esbjerg.
Tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år.
Og hun rettede en tak til de mange input, der var givet undervejs fra medlemmerne, hvilket var en hjælp når man sidst på året skulle stikke et program sammen med ca. 27 arrangementer.
Med disse ord vil jeg stille beretningen til debat. /Marianne Hansen
Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til beretning og denne blev godkendt.
Ad pkt. 3 Kassereren orienterer om klubben økonomi
Kasserer Bente Lynnerup Toft fremlagde regnskabet, som kunne følges via overhead.
Resultatopgørelse 01.01.2024-31.12.2024 | |||
Indtægter | |||
Kontonr. | Kontonavn | 2023 | 2024 |
2000 | Kontingent | 57.400,00 | 50.300,00 |
2005 | Forud modtaget kontingent år 2022 | 0,00 | -3.456,00 |
2006 | Forudmodtaget kontingent 2023 | 0,00 | 3.456,00 |
2007 | Forudmodtaget kontingent 2025 | 0,00 | 2.300,00 |
2010 | Annonceindtægter | 0,00 | 4.500,00 |
2100 | Aktiviteter | 0,00 | 0,00 |
2110 | Arrangementer | 0,00 | 0,00 |
2120 | Klubmøder | 95.674,00 | 83.338,00 |
2140 | Tur indtægter | 5.594,55 | 0,00 |
2144 | Udflugt til Fyn 30.04.24 | 0,00 | 3.651,20 |
2190 | Salg diverse | 0,00 | 0,00 |
2199 | Aktiviteter i alt | 101.268,55 | 86.989,20 |
2200 | Tilskud - Gaver og legater | 0,00 | 0,00 |
2220 | Udlodningsmidler | 7.544,00 | 8.052,00 |
2230 | Tilskud / gaver - diverse | 0,00 | 10.000,00 |
2240 | §79 tilskud | 25.000,00 | 25.000,00 |
2299 | Tilskub i alt | 32.544,00 | 43.052,00 |
2910 | Andre indtægter | 0,00 | 0,00 |
2920 | Renteindtægter | 64,78 | 386,96 |
2930 | Udbytte på obligationer | 5.923,50 | 4.738,80 |
Indtægter i alt | 197.200,83 | 192.266,96 | |
Udgifter | |||
Kontonr. | Kontonavn | 2023 | 2024 |
3000 | Arrangementsudgifter | 0,00 | 0,00 |
3010 | Indkøb | 0,00 | 0,00 |
3030 | Forplejning | 104.881,00 | 81.993,60 |
3040 | Foredragsholdere | 72.455,67 | 78.245,22 |
3099 | Arrangementsudgifter i alt | 177.336,67 | 160.238,82 |
3100 | Bestyrelsesmøder | 0,00 | 0,00 |
3101 | Bestyrelsesmøder inkl. Kørsel | 568,00 | 3.099,00 |
3102 | OK-Møder - Reception inkl. Kørsel | 1.328,36 | 1.796,77 |
3199 | Bestyrelsesmøder i alt | 1.896,36 | 4.895,77 |
4000 | Omkostninger | 0,00 | 0,00 |
4001 | Porto | 96,00 | 710,85 |
4002 | Betalingsgebyr | 562,76 | 1.368,06 |
4003 | Kontorartikler | 1.440,00 | 0,00 |
4005 | Telefon / edb | 95,00 | 70,00 |
4007 | Hjemmeside | 1.190,00 | 720,00 |
4008 | Regnskab | 250,00 | 600,00 |
4009 | Bank og giro gebyrer | 3.729,80 | 1.546,70 |
4010 | Gaver | 1.939,00 | 2.614,96 |
4012 | Medlemsblad | 0,00 | 5.700,00 |
4015 | Kassedifferencer | 0,00 | 0,00 |
4016 | Køb diverse | 1.200,00 | 0,00 |
4017 | OK landsorganisation kontingent | 0,00 | 0,00 |
4899 | Omkostninger i alt | 10.502,56 | 13.330,57 |
Udgifter i alt | 189.735,59 | 178.465,16 | |
Resultat | 7.465,24 | 13.801,80 | |
Balanceopgørelse | |||
Aktiver | |||
Kontonr. | Kontonavn | 2023 | 2024 |
6100 | Kasse | 2.354,00 | 2.990,00 |
6200 | Bankkonto | 104.125,55 | 115.300,30 |
6300 | Obligationsbeholdning | 98.976,30 | 101.561,10 |
6500 | Tilgodehavende | 0,00 | -1.500,00 |
6600 | Forudbetalte omkostninger | 5.700,00 | 4.606,25 |
Aktiver i alt: | 211.155,85 | 222.957,65 | |
Passiver | |||
Kontonr. | Kontonavn | 2023 | 2024 |
7100 | Egenkapital | 0,00 | 0,00 |
7110 | Egenkapital primo | 201.690,61 | 209.155,85 |
7120 | Årets foreløbige resultat | 7.465,24 | 13.801,80 |
7199 | Egenkapital aktuel | 209.155,85 | 222.957,65 |
7210 | Forud modtaget kontingent | 2.000,00 | 0,00 |
7350 | Skyldige omkostninger | 0,00 | 0,00 |
Passiver i alt | 211.155,85 | 222.957,65 | |
Balance | 0,00 | 0,00 | |
Edel Solveig Jensen har fået titlen ÆRESMEDLEM som tak for indsatsen over mange år.
Om OK klubben i Esbjerg
OK-Klubberne i Danmark, Omsorgs-Klubberne er en uafhængig ældreorganisation, oprettet i 1967 af Arne Ginge (1923-2002) med henblik på at give ældre og pensionister livsindhold og bryde ældres evt. ensomhed og isolation ved at tilbyde dem et socialt baseret mødested.
Vi glæder os til at se dig.
(Der er ikke møder i ferieperioder og ved højtider).
Læs meget mere om OK-klubben Esbjerg, herunder også om hvordan man bliver medlem.
Ved at klikke på ovenstående emner om
OK-klubben i Esbjerg.