Æresmedlem i Esbjerg afdelingen
Edel Solveig Jensen har fået titlen ÆRESMEDLEM som tak for indsatsen over mange år.
Referat fra Årsmødet den 12. marts 2024. kl. 13.00.
Dagsorden for årsmødet.
Formanden Marianne Hansen bød velkommen til de mange fremmødte og udtrykte glæde over, at så mange var mødt frem og traditionen tro indledtes med en sang, hvorefter hun gik over til dagsordenen.
Ad pkt. 1 — Valg af dirigent
Marianne Hansen foreslog Niels Aage Giversen som dirigent. Han blev valgt og kunne umiddelbart konstatere årsmødet for lovligt indvarslet jfr. annonceringen forud og i årsprogrammet og gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af årsberetning.
Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning til Årsmødet den 12.3.24.
Formanden Marianne Hansen berettede om året der var gået:
Velkommen til endnu et Årsmøde i OK Klubben Esbjerg.
Dejligt at vi nu kan se tilbage på et helt år i OK, hvor vi igen har haft en masse gode oplevelser.
Vi har været på tur langs Vestkysten til Thyborøn, hvor Sneglehuset blev besøgt. Fortælling i kirken om den nye moderne kirke, de har fået. En tur forbi Lemvig og videre til Røgind Kro. Vi hørte om præsten, der er en del af katastrofeberedskabet.
Livet på Gl. Vardevej og Grønland.
Mere om Titanic og identitetskriser fra Østfronten. Spændende oplevelser i Japan og Rom.
Sang og musik, hvordan produceres det og hvordan udfolder de enkelte sig med deres sang og musik.
En der har gået fra Skagen til Kruså med oppakning i en barnevogn.
En der brød med Jehovas vidner.
Bedemanden der fortalte om jobbet og nævnte hvad man skal tage stilling til — specielt før, så ens pårørende kender ens ønsker for den sidste rejse.
Blind med et brag, historien om en ung mand, der mister synet og hans positive tilgang til livet med de Udfordringer han har.
En der var født og opvokset i Horsens Statsfængsel — inden for murene med ret til at gå ud.
En sund sjæl i et sølle skrog — er det mon noget vi er ramt af? Sikkert nogle spændende bud der kom fra Leif.
Vi er nu 147 medlemmer, mod 163 sidste år.
Jeg vil gerne rette en stor tak, endnu en gang, til kaffedamerne, der trofast møder op, dækker borde og servere for os alle.
Også en tak til mine bestyrelseskollegaer, for samarbejdet i det forløbne år. Stor tak for jeres indsats tirsdag efter tirsdag, med at gøre klar og servicere vores medlemmer.
Med disse ord vil jeg stille beretningen til debat.
Marianne Hansen sluttede af med at takke for mange input og ideer og opfordrede til fortsat at komme med nye ideer.
Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til beretning og denne blev godkendt.
Ad pkt. 3 Kassereren orienterer om klubben økonomi
Kasserer Bente Lynnerup Toft fremlagde regnskabet, som kunne følges via overhead.
Resultatopgørelse 1. januar 2023 – 31. december 2023
Indtægter
Konto | Navn | 2022 | 2023 |
2000 | Kontingent | 52.650,00 | 57.400,00 |
2005 | Forud modtaget kontingent år 2022 | 0,00 | 0,00 |
2006 | Forud modtaget kontingent 2023 | 0,00 | 0,00 |
2010 | Annonceindtægter | 3.750,00 | 0,00 |
2100 | Aktiviteter | ||
2110 | Arrangementer | 19.180,00 | 0,00 |
2115 | Forud modtaget aktiviteter | 0,00 | 0,00 |
2120 | Klubmøder | 72.275,00 | 95.674,00 |
2130 | Vaccinationer | 0,00 | 100,00 |
2140 | Tut indtægter | 32.100,00 | 5.594,55 |
2141 | Udflugt Fyn 15,062021 | 0,00 | 0,00 |
2142 | Juleudflugt 07.122021 | 0,00 | 0,00 |
2143 | Ærø-tur august 2022 | 1.200,00 | 0,00 |
2190 | Salg diverse | 0,00 | 0,00 |
2199 | Aktiviteter i alt | 124.755,00 | 101.268,55 |
2200 | Tilskud - Gaver og legater | ||
2210 | OK-klubberne i Danmark | 0,00 | 0,00 |
2220 | Udlodningsmidler | 8.284,00 | 7.544,00 |
2230 | Tilskud I gaver - diverse | 10.450,00 | 0,00 |
2240 | S79 tilskud | 39.700,00 | 25.000,00 |
225C | Socialstyrelsen | 0,00 | 0,00 |
2299 | Tilskud i alt | 58.434,00 | 32.544,00 |
2910 | Andre indtægter | 0,00 | 0,00 |
2920 | Renteindtægter | 0,00 | 64,78 |
2930 | Udbytte på obligationer | -11.000,48 | 5.923,50 |
Indtægter i alt | 228.588,52 | 197.200,83 | |
Udgifter | |||
Kontonr. | Navn | 2022 | 2023 |
3000 | Arrangementsudgifter | ||
3010 | Indkøb | 1.207,50 | 0,00 |
3020 | Kørsel | 35.475,00 | 0,00 |
3030 | Forplejning | 115.881,70 | 104.881,00 |
3040 | Foredragsholdere | 101.326,50 | 72,46 |
3099 | Arrangementsudgifter i alt | 253.890,70 | 177.336,67 |
3100 | Bestyrelsesmøder | ||
3101 | Bestyrelsesmøder inkl. Kørsel | 1.200,00 | 568,00 |
3102 | OK-Møder - Reception inkl. Kørsel | 2.388,33 | 1.328,36 |
3199 | Bestyrelsesmøder i alt | 3.588,33 | 1.896,36 |
4000 | Omkostninger | ||
4001 | Porto | 168,00 | 96,00 |
4002 | Betalingsgebyr | 781,50 | 562,76 |
4003 | Kontorartikler | 636,09 | 1.440,00 |
4004 | Lokale omkostninger | 0,00 | 0,00 |
4005 | Telefon / edb | 209,00 | 95,00 |
4006 | Annoncer | 0,00 | 0,00 |
4007 | Hjemmeside | 1.257,50 | 1.190,00 |
4008 | Regnskab | 250,00 | 250,00 |
4009 | Bank og giro gebyrer | 1.541,00 | 3.729,80 |
4010 | Gaver | 1.872,60 | 1.939,00 |
4011 | Transportudgifter | 0,00 | 0,00 |
4012 | Medlemsblad | 5.625,00 | 0,00 |
4013 | Kursusudgifter | 0,00 | 0,00 |
4014 | Mindre nyanskaffelser | 0,00 | 0,00 |
4015 | Kassedifferencer | 0,00 | 0,00 |
4016 | Køb diverse | 0,00 | 1.200.00 |
4017 | OK landsorganisation kontingent | 905,00 | 0,00 |
4899 | Omkostninger i alt | 13.246,59 | 10.502,56 |
4910 | Renteudgifter | 973,76 | 0,00 |
Udgifter i alt | 271.699,38 | 189.735,59 | |
Årets resultat: | 7.465,24 | ||
Balance 31. december 2023 | |||
Aktiver | |||
Kontonr. | Navn | 2022 | 2023 |
6100 | Kasse | 2.129,00 | 2.354,00 |
6200 | Bankkonto | 108.759,91 | 104.125,55 |
6300 | Obligationsbeholdning | 93.806,70 | 98.976,30 |
6500 | Tilgodehavende | 1.500,00 | 0,00 |
6600 | Forudbetalte omkostninger | 125,00 | 5.700,00 |
6900 | Inventar | 0,00 | 0,00 |
Aktiver i alt | 206.320,61 | 211.155,85 | |
Passiver | |||
Kontonr. | Navn | 2022 | 2023 |
7100 | Egenkapital | ||
7110 | Egenkapital primo | 244.801,47 | 201.690,61 |
7120 | Årets foreløbige resultat | -43.110,86 | 7.465,24 |
7199 | Egenkapital aktuel | 201.690,61 | 209.155,85 |
7200 | Forudbetalt | 0,00 | 0,00 |
7210 | Forud modtaget kontingent | 4.400,00 | 2.000,00 |
7250 | Forud modtaget aktiviteter | 0,00 | 0,00 |
7300 | Gæld | 0,00 | 0,00 |
7350 | Skyldige omkostninger | 230,00 | 0,00 |
7400 | Kreditorer | 0,00 | 0,00 |
7500 | Aktivitet støtte - forud indgået | 0,00 | 0,00 |
7600 | Gaver - hensættelser | 0,00 | 0,00 |
7900 | Fejlkonto | 0,00 | 0,00 |
Passiver i alt | 206.320,61 | 211.155,85 | |
Ballance pr. 31. december 2023 | 0,00 | 0,00 | |
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev godkendt.
Kassereren oplyste, at der med noget besvær var lavet et budget for det kommende regnskab.
Ad pkt. 4 Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
d pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ad pkt. 6 Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen
Ingen forslag — ingen valgt. Ad pkt. 7 Valg af revisor
Niels Aage Giversen genvalgt.
Ad pkt. 8 Valg af 1 revisorsuppleant
Finn Thor Sørensen foreslået og valgt.
Ad pkt. 9 Eventuelt.
Eneste bemærkning var vedrørende "kaffedamerne", hvor man mente, at de fremmødte deltagere selv kunne tage kopper med til bordene samt returnere samme. Bestyrelsen vil drøfte forslaget.
Formanden takkede dirigenten og afsluttede med en takt til samme og meddelte, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Solveig Jensen til æresmedlem, hvilket blev markeret med blomster med mere samt klapsalver.
Årsmødet blev afsluttet med en tak for fremmødet og derefter en velkomst til foredragsholder Inge Nybro Laugesen, tidligere sygeplejerske på Ribe Sygehus og forfatter til bogen Frk. Mogensen.
Edel Solveig Jensen har fået titlen ÆRESMEDLEM som tak for indsatsen over mange år.
Om OK klubben i Esbjerg
OK-Klubberne i Danmark, Omsorgs-Klubberne er en uafhængig ældreorganisation, oprettet i 1967 af Arne Ginge (1923-2002) med henblik på at give ældre og pensionister livsindhold og bryde ældres evt. ensomhed og isolation ved at tilbyde dem et socialt baseret mødested.
Vi glæder os til at se dig.
(Der er ikke møder i ferieperioder og ved højtider).
Læs meget mere om OK-klubben Esbjerg, herunder også om hvordan man bliver medlem.
Ved at klikke på ovenstående emner om
OK-klubben i Esbjerg.